Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador ATIEC
Name | Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador |
---|---|
Abbreviation | ATIEC |
Organization Type | Association |
Website | http://www.atiec.org |
Contact Name | Heather Hayes |
Contact Title | President |
Contact Phone | 593 99 560 5015 |
City | Quito |
Country | 厄瓜多尔 |
Description | Con el ánimo de profesionalizar la actividad de la traducción en Ecuador, un grupo de profesionales de la traducción e interpretación de diferentes nacionalidades creó, en septiembre de 2007, la Asociación Traductores e Intérpretes del Ecuador, ATIEC, una entidad sin ánimo de lucro, con el fin de: - Promover la profesionalización de la actividad de traducción/interpretación. - Fomentar una sólida educación de traducción/interpretación. - Garantizar la calidad de los traductores/intérpretes miembros por medio de un sistema de certificación. - Definir y velar por el mantenimiento de normas en las áreas de ética, prácticas comerciales y competencia lingüística. - Fomentar la actualización del traductor/intérprete. - Buscar la integración y el apoyo mutuo entre traductores e intérpretes. - Ofrecer un medio de representación gremial ante terceros y auspiciar el intercambio con asociaciones que persigan objetivos afines |
Admission Criteria |
Has admission criteria.
|
Training |
Offers training.
|
Credential |
Does not offer credential(s).
Will offer credential(s) soon |
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
More info »